![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Power: | 1.1KW*220V/1.5KW*380V | stroom (L/min.): | 4--6 |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuwe | Garantie: | 1 jaar na Leveringsdatum |
Horizontaal (m): | 20 | Snelheid (min): | 420--500 |
Hoog licht: | de machine van de cementnevel,mortier bespuitende machine |
Onlangs bevorderd van EZ RENDA de machine — — automatische bespuitende machine ez-SPAYER is een perfecte partner aan EZ RENDA teruggevend machine.
Specificaties:
MACHT | 1.1KW*220V/1.5KW*380V | GEZAMENLIJKE GROOTTE (mm) | 0--2 |
LUF (L/min.) | 4--6 | GEWICHT (kg) | 60 |
HORIZONTAAL (m) | 20 | SPEED (min) | 420--500 |
VERTICAAL (m) | 5--15 | LENGTE (mm) | 1050 |
Hoge snelheid | 800-1500㎡/8 uren |
Druk Loonkosten | Sparen 80% |
Voorwaarde | Nieuw |
Toepassingsmateriaal | Het Poeder van de nevelstopverf, Latexverf, Laquer, Water, Modder, maakt Deklagen, het Waterdicht maken Materialen, In water oplosbare Materialen, etc… in reliëf. |
Plaats van Oorsprong | Guangdong, China (Vasteland) |
Merknaam | EZ RENDA |
Modelaantal | Ez-SPUITBUS |
Gewicht | 60kg |
Garantie | 1 jaar na Leveringsdatum |
Verleende naverkoop de Dienst | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Certificatie | Ce |
Elektriciteitsfase |
Enige Fase In drie stadia |
Toebehoren | 3 PCs van pijpen zouden in elke machine (4mm, 6mm, 8mm) moeten worden omvat |
Levering | door lucht of schip |
Voordelen |
1. Verscheidene keuzen van pijpen om stroom dienovereenkomstig aan te passen 2. De luchtcompressor versterkt het bespuiten effect 3. Het ontwerp van de terugvloeiingspijp om materiaal te besparen 4. De klep van de luchtcompressor & terugvloeiingsklep om het bespuiten te controleren 5. Hoge snelheid & hoog rendement 6. Meer vlot eindig dan het handwerk |
Contactpersoon: Ms. Angel
Tel.: 86-18665624699